ZEN
0976
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 094Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 9 |
| G | Piñón Dim. Externa | 25.8 |
| L | Longitud Total | 47 |
| SPL | Nº Estrías | 10 |
| ID | Ø Buje | 12 |
| D | Ø Externo | 46.5 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 094
Aplicaciones 26
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 26
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| CitroënAX | — | No informado |
| CitroënBerlingo | — | No informado |
| CitroënC3 | 1.1i, 1.4i, 1.6 16V | No informado |
| CitroënSaxo | 1.0, 1.4 | No informado |
| CitroënXsara | 1.4i | 07/1997...08/2000 |
| CitroënXsara Picasso | 2.0 16V. | No informado |
| CitroënZX | 1.0, 1.4 | No informado |
| FiatDoblo | 1.6 16V | No informado |
| FiatPalio Fire | — | 2001 |
| FiatPalio Weekend | 1.6 16V Fire | 2001 |
| FiatPalio Weekend Adventur | 1.6 16V Fire | 2001 |
| FiatSiena | 1.6 MPI 16V | No informado |
Códigos originales/equivalentes 14
1006209624BOSCH1006209633BOSCH1006209692BOSCH1006209696BOSCH1006209706BOSCH1006209715BOSCH1006209944BOSCH1986SE1629BOSCH9008045049BOSCHF000AL1324BOSCHMotores / alternadores 16
0001106011Bosch0001106014Bosch0001106015Bosch0001107047Bosch0001107063Bosch0001107077Bosch0001107091Bosch0001107098Bosch0001108171Bosch0001108176Bosch