ZEN
24149
INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 901Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| L | Longitud Total | 178 |
| L1 | Longitud del paquete de láminas (mm) | 55 |
| D | Ø Paquete de Cubreobjetos (mm) | 60.1 |
| D2 | Ø Cojinete delantero (mm) | 17 |
| D3 | Ø Rodamiento Trasero (mm) | 12 |
| C | Ø Colector | 39 |
| SPL | Nº Estrías | 9 |
| S | Nº Slots | 23 |
Familia: 901
Aplicaciones 78
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 78
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| Caterpillar904B | S4Q2-T | 2004...2008 |
| CaterpillarD15N | L4 2.5L 153cid Mitsubishi S4Q2 | 2018...2021 |
| CaterpillarD15N | L4 2.5L 153cid S4Q2 | 2018...2021 |
| CaterpillarD18N | L4 2.5L 153cid Mitsubishi S4Q2 | 2018...2021 |
| CaterpillarD18N | L4 2.5L 153cid S4Q2 | 2018...2021 |
| CaterpillarD20CN | L4 2.5L 153cid Mitsubishi S4Q2 | 2018...2021 |
| CaterpillarD20CN | L4 2.5L 153cid S4Q2 | 2018...2021 |
| CaterpillarDP18K | S4Q2 | 1999...2007 |
| CaterpillarDP20 | S4S | 1996...1999 |
| CaterpillarDP20K | S4S | 1999...2007 |
| CaterpillarDP25 | S4S | 1996...1999 |
| CaterpillarDP25K | S4S | 1999...2007 |
Códigos originales/equivalentes 14
E3TZ11005AFORDE5PF11005AAFORDE5PZ11005AFORDSME456FORDSME460FORDSME469FORDM106X29271MITSUBISHIM106X29272MITSUBISHIM106X41971MITSUBISHIME700265MITSUBISHIMotores / alternadores 49
E3TZ11002CFordE3TZ11002FFordE5TF11000AAFordE5TFAAFordE5TZ11002BFordE8TF11000AAFordE8TFAAFordE8TZ11002AFordE8TZ11002AARMFordF3TU11000AAFord