ZEN
70602
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1077Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | Plug |
| L | Longitud Total | 68 |
| E | Longitud Comprometida | 19 |
| OD | Ø Externo (mm) | 50.5 |
| D1 | Ø Corte I (mm) | 26 |
| L1 | Longitud de corte I (mm) | 1.5 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 36 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M4 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 3 |
Familia: 1077
Aplicaciones 30
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 30
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HondaCR-V | I 2.0 16V with B20B engine | 01/1995...01/1999 |
| HondaCR-X | I 1.5i with EW3 engine | 01/1983...01/1986 |
| HondaCR-X | II 1.6i 16V with D16A9 engine | 01/1987...01/1989 |
| HondaCR-X | II 1.6i 16V with D16Z5 engine | 01/1987...01/1992 |
| HondaCivic | I Shuttle 1.5 4WD with EW2 engine | 01/1984...01/1987 |
| HondaCivic | I Shuttle 1.5 with EW2 engine | 01/1983...01/1987 |
| HondaCivic | II 1.2 with ZA2 engine | 01/1983...01/1987 |
| HondaCivic | II 1.3 with EV2 engine | 01/1983...01/1987 |
| HondaCivic | II 1.5 GL with EW2 engine | 01/1983...01/1987 |
| HondaCivic | II 1.5 GT with EW3 engine | 01/1985...01/1987 |
| HondaCivic | II 1.5 GTi with EW4 engine | 01/1986...01/1987 |
| HondaCivic | II Shuttle 1.6 i 16V 4WD with D16A6 engine | 01/1988...01/1989 |
Códigos originales/equivalentes 4
31210PC2026Honda31210PE1171Honda668501WAI602ZMMotores / alternadores 3
SM30204MitsubaSM30207MitsubaSM30216Mitsuba