ZEN
90022
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2003Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | F |
| ABS | ABS | NAO |
| DI | Ø Interno (mm) | 55 |
| DE | Ø Externo (mm) | 90 |
| B | Ancho | 60 |
| BI | Ancho Aleta interna 1 | 60 |
Familia: 2003
Aplicaciones 16
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 16
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| CitroënJumper | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009...2012 | Carga frontal 1800kg 01/2010 > Sin ABS |
| CitroënJumper | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2012... | Carga frontal 1800kg Sin ABS |
| CitroënJumper | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001...2009 | Carga frontal 1800kg Sin ABS |
| FiatDucato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009...2012 | Carga frontal 1800 kg con o sin ABS |
| FiatDucato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009...2012 | Dianteiro Carga 1800kg 12/2001 > Com ou Sem ABS |
| FiatDucato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2014... | Carga frontal 1800kg 12/2001 > Con ABS |
| FiatDucato | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2014... | Carga frontal 1800 kg con ABS |
| FiatDucato | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997...2005 | Carga Frontal 1800kg 12/2001 > Con o Sin ABS |
| FiatDucato | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997...2005 | Carga Frontal 1800kg 12/2001 > Con o Sin ABS |
| FiatDucato | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999...2005 | Carga frontal 1800 kg con o sin ABS |
| IvecoDaily | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997...2007 | Eje Trasero (4x2) |
| IvecoDaily | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007...2012 | Eje Trasero (4x2) |
Códigos originales/equivalentes 26
1606374980Citroën332669Citroën101663FAG576270FAG7131276100FAG713690940FAG7136909400FAG1346650080FIATALR1011RIMAIR18011IRB