ZEN
44023
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 80 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 55 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 34,2 |
| D1 | Furo 1 | 10.5 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| D3 | Furo 3 | M10 × 1.25 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 162,9 |
Família: 559
Aplicações 4
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 4 de 4
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| PontiacVibe | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2003...2006 |
| ToyotaCelica | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2000...2005 |
| ToyotaCorolla | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2005...2006 |
| ToyotaMatrix | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2003...2006 |
Códigos originais/equivalentes 13
1022111990DENSO1022112000DENSO1022112001DENSO1022112350DENSO1022112351DENSO88969482GENERAL MOTORS/CHEVROLET13879LESTER2706022080TOYOTA2706022090TOYOTA270602209084TOYOTA