ZEN
44023
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 80 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 55 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 34,2 |
| D1 | Orifício 1 | 10.5 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | M10 × 1.25 |
| O1 | Distancia 1 | 162,9 |
Familia: 559
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| PontiacVibe | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2003...2006 |
| ToyotaCelica | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2000...2005 |
| ToyotaCorolla | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2005...2006 |
| ToyotaMatrix | L4 1.8L 1795cc 2ZZGE | 2003...2006 |
Códigos originales/equivalentes 13
1022111990DENSO1022112000DENSO1022112001DENSO1022112350DENSO1022112351DENSO88969482GENERAL MOTORS/CHEVROLET13879LESTER2706022080TOYOTA2706022090TOYOTA270602209084TOYOTA