ZEN
0111
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 001Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 11 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 29.5 |
| L | Comprimento Total | 64 |
| SPL | Número de Estrias | 10 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 12 |
| D | Diâmetro Externo | 46.5 |
| RH | Profundidade do Rebaixo | 2.5 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 001
Aplicações 43
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 43
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Fiat147 | — | Não informado |
| FiatArgenta | 2.0 | Não informado |
| FiatDuna 60 | — | Não informado |
| FiatDuna 70 | — | Não informado |
| FiatElba | 1.3 e 1.5, CS/ S | Não informado |
| FiatFiorino | 1.1 | Não informado |
| FiatPanorama | — | Não informado |
| FiatPrêmio | 1.2,1.3,1.5 | Não informado |
| FiatPrêmio CS | — | Não informado |
| FiatPrêmio CSL | — | Não informado |
| FiatPrêmio S | — | Não informado |
| FiatRegata 70 | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 14
1006209425BOSCH9001082324BOSCH9001082749BOSCHF000AL1871BOSCH7073094FIAT9932923FIAT07073094GENERAL MOTORS/CHEVROLETSD186Italacciai16257LESTER16953LESTERMotores / alternadores 23
0001208218Bosch0001208408Bosch0001211246Bosch0001311116Bosch0001311119Bosch0001311123Bosch0001311129Bosch0001311130Bosch0001311133Bosch9000082021Bosch