ZEN
0111
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 001Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 11 |
| G | Piñón Dim. Externa | 29.5 |
| L | Longitud Total | 64 |
| SPL | Nº Estrías | 10 |
| ID | Ø Buje | 12 |
| D | Ø Externo | 46.5 |
| RH | Prof. Rebaje | 2.5 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 001
Aplicaciones 43
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 43
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| Fiat147 | — | No informado |
| FiatArgenta | 2.0 | No informado |
| FiatDuna 60 | — | No informado |
| FiatDuna 70 | — | No informado |
| FiatElba | 1.3 e 1.5, CS/ S | No informado |
| FiatFiorino | 1.1 | No informado |
| FiatPanorama | — | No informado |
| FiatPrêmio | 1.2,1.3,1.5 | No informado |
| FiatPrêmio CS | — | No informado |
| FiatPrêmio CSL | — | No informado |
| FiatPrêmio S | — | No informado |
| FiatRegata 70 | — | No informado |
Códigos originales/equivalentes 14
1006209425BOSCH9001082324BOSCH9001082749BOSCHF000AL1871BOSCH7073094FIAT9932923FIAT07073094GENERAL MOTORS/CHEVROLETSD186Italacciai16257LESTER16953LESTERMotores / alternadores 23
0001208218Bosch0001208408Bosch0001211246Bosch0001311116Bosch0001311119Bosch0001311123Bosch0001311129Bosch0001311130Bosch0001311133Bosch9000082021Bosch