ZEN
35120
MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 655Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potência (kW) | 5,5 |
| V | Tensão (V) | 24 |
| T | Número de dentes | 12 |
| G | Diâmetro externo Pinhão (mm) | 45,1 |
| D | Diâmetro Flange (mm) | 89 |
| B | Distância Repouso Pinhão (mm) | 48 |
| L | Comprimento Total (mm) | 342 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horario |
| N | Furos de Fixação | 3 |
| NT | Furos com rosca | 0 |
| D1 | Furo 1 | 11 |
| D2 | Furo 2 | 11 |
| D3 | Furo 3 | 11 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 127 |
| O2 | Distância 2 (mm) | 90 |
| O3 | Distância 3 (mm) | 90 |
Família: 655
Aplicações 18
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 18
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| BomagCompactador | BC 772 EB-2 | Máquinas - Construção e Industriais | TCD2015 V06 4V; 330kW; Tier 3 11,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 122-2 | Máquinas - Construção e Industriais | TCD2015 V06 4V; 360kW; Tier 3 11,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 125 | Não informado | TCD2015; 440kW 15,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 600 | Não informado | TCD 2015; 440kW 15,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 600 | Não informado | TCD16,0; 440kW, Tier 4i 15,9Ltr |
| DeutzBF8M1015 | — | Não informado | 15,9Ltr |
| DeutzBFM1015 M | — | Não informado | 15,9Ltr |
| DeutzColheitadeira 7000 | 7545RTS | Não informado | Deutz TCD2015 V6; 331kW 11,9Ltr |
| DeutzTCD 12.0 V6 | 6-Cyl. | Não informado | 11,9Ltr |
| DeutzTCD2015 V06 | 6-Cyl, 4-Valve | Não informado | 11,9Ltr |
| DeutzTCD2015 V08 | — | Não informado | — |
| MatrotColhedora de Beterraba Açucareira | M41H | Não informado | BF6M1015; 260kW 11,9Ltr |
Códigos originais/equivalentes 10
01183035DEUTZ11131609ISKRA11131871ISKRAAZF4657ISKRAAZF4698ISKRAIS1211ISKRA01183035KHD03050437KHDIS1211LetrikaMS63MAHLE