ZEN
35120
MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 655Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potencia | 5,5 |
| V | Tensión | 24 |
| T | Nº De Dientes | 12 |
| G | Piñón Dim. Externa | 45,1 |
| D | Ø Cabezal | 89 |
| B | Posición De Descanso | 48 |
| L | Longitud Total | 342 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
| N | Orifícios | 3 |
| NT | Oríficios Roscados | 0 |
| D1 | Orifício 1 | 11 |
| D2 | Orifício 2 | 11 |
| D3 | Orifício 3 | 11 |
| O1 | Distancia 1 | 127 |
| O2 | Distancia 2 | 90 |
| O3 | Distancia 3 | 90 |
Familia: 655
Aplicaciones 18
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 18
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| BomagCompactador | BC 772 EB-2 | Máquinas - Construção e Industriais | TCD2015 V06 4V; 330kW; Tier 3 11,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 122-2 | Máquinas - Construção e Industriais | TCD2015 V06 4V; 360kW; Tier 3 11,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 125 | No informado | TCD2015; 440kW 15,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 600 | No informado | TCD 2015; 440kW 15,9Ltr |
| BomagRecicladora de asfalto | MPH 600 | No informado | TCD16,0; 440kW, Tier 4i 15,9Ltr |
| DeutzBF8M1015 | — | No informado | 15,9Ltr |
| DeutzBFM1015 M | — | No informado | 15,9Ltr |
| DeutzColheitadeira 7000 | 7545RTS | No informado | Deutz TCD2015 V6; 331kW 11,9Ltr |
| DeutzTCD 12.0 V6 | 6-Cyl. | No informado | 11,9Ltr |
| DeutzTCD2015 V06 | 6-Cyl, 4-Valve | No informado | 11,9Ltr |
| DeutzTCD2015 V08 | — | No informado | — |
| MatrotColhedora de Beterraba Açucareira | M41H | No informado | BF6M1015; 260kW 11,9Ltr |
Códigos originales/equivalentes 10
01183035DEUTZ11131609ISKRA11131871ISKRAAZF4657ISKRAAZF4698ISKRAIS1211ISKRA01183035KHD03050437KHDIS1211LetrikaMS63MAHLE