ZEN
90103
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2004Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | R |
| ABS | ABS | SIM |
| DI | Diâmetro Interno (mm) | 30 |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 79.5 |
| B | Largura (mm) | 68 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 41 |
| DI2 | Diâmetro Interno 2 (mm) | 51.8 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 57 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 47.2 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 19 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 112 |
| NB | Número de Furos Roda | 5 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M14 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 65 |
Família: 2004
Aplicações 19
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 19
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| AudiA3 | 1.6 | Até CH8P-8B050000 ou 07/08...05/10 | 1.6 8V | De CH8P-9A000001 | Rol. 30x137x68 mm | 2004...2008 | Eixo traseiro |
| AudiA3 | 1.8 | Até CH8P-8B050000 | 2004...2008 | Eixo traseiro |
| AudiA3 | 1.8/1.8 T | De CH8P-9A000001 | Rol. 30x137x68 mm | 2008...2010 | Eixo traseiro |
| AudiA3 | 2.0 16V | 2008...2013 | Eixo traseiro |
| AudiA3 | 2.0 | Até CH8P-8B050000 | 2004...2008 | Eixo traseiro |
| AudiA3 | 2.0 | De CH8P-9A000001 | Rol. 30x137x68 mm | 2008...2010 | Eixo traseiro |
| VolkswagenFusca | 2.0 TFSI | 2013...2014 | Eixo traseiro |
| VolkswagenFusca | 2.0 TFSI (13 a 14) / 2.0 TSI (12 a 19) | Não informado | Eixo traseiro |
| VolkswagenFusca | 2.0 TSI | 2012...2019 | Eixo traseiro |
| VolkswagenGolf | 1.0 12V Turbo | 2017...2018 | Eixo traseiro |
| VolkswagenGolf | 1.4 16V Turbo | 2014...2018 | Eixo traseiro |
| VolkswagenGolf | 1.6 16V | 2015...2016 | Eixo traseiro |
Códigos originais/equivalentes 23
ALB70455ALBARUSC11A861ASH1K0598611AUDICRC01014COFAPFWB0594FREMAXHFCT83AHIPPER FREIOSAL563IMA713 6109 60INA713610960INAIR18846IRB