ZEN
90103
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU2
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2004Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | R |
| ABS | ABS | SIM |
| DI | Ø Interno (mm) | 30 |
| DE | Ø Externo (mm) | 79.5 |
| B | Ancho | 68 |
| BI | Ancho Aleta interna 1 | 41 |
| DI2 | Ø Interno 2 | 51.8 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 57 |
| BA | Distancia entre Aletas | 47.2 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 19 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 112 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 5 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M14 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 65 |
Familia: 2004
Aplicaciones 19
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 19
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| AudiA3 | 1.6 | Até CH8P-8B050000 ou 07/08...05/10 | 1.6 8V | De CH8P-9A000001 | Rol. 30x137x68 mm | 2004...2008 | Eje Trasero |
| AudiA3 | 1.8 | Até CH8P-8B050000 | 2004...2008 | Eje Trasero |
| AudiA3 | 1.8/1.8 T | De CH8P-9A000001 | Rol. 30x137x68 mm | 2008...2010 | Eje Trasero |
| AudiA3 | 2.0 16V | 2008...2013 | Eje Trasero |
| AudiA3 | 2.0 | Até CH8P-8B050000 | 2004...2008 | Eje Trasero |
| AudiA3 | 2.0 | De CH8P-9A000001 | Rol. 30x137x68 mm | 2008...2010 | Eje Trasero |
| VolkswagenFusca | 2.0 TFSI | 2013...2014 | Eje Trasero |
| VolkswagenFusca | 2.0 TFSI (13 a 14) / 2.0 TSI (12 a 19) | No informado | Eje Trasero |
| VolkswagenFusca | 2.0 TSI | 2012...2019 | Eje Trasero |
| VolkswagenGolf | 1.0 12V Turbo | 2017...2018 | Eje Trasero |
| VolkswagenGolf | 1.4 16V Turbo | 2014...2018 | Eje Trasero |
| VolkswagenGolf | 1.6 16V | 2015...2016 | Eje Trasero |
Códigos originales/equivalentes 23
ALB70455ALBARUSC11A861ASH1K0598611AUDICRC01014COFAPFWB0594FREMAXHFCT83AHIPPER FREIOSAL563IMA713 6109 60INA713610960INAIR18846IRB